Program Tabungan Rahin Group

Nabung Santai, Jalan - Jalan Aman ❤️

Total Tabungan

Rp 7.300.000

Total Crew

15 Orang

Top Saver

Fina Malinda

🥇 Fina Malinda
Rp 2.000.000
🥈 Rani Julianti
Rp 800.000
🥉 Roudotul Badiah
Rp 500.000
🏆 Nama 💰 Saldo 📈 Setor 📉 Tarik
1 Fina Malinda Rp 2.000.000 Rp 2.500.000 Rp 500.000
2 Rani Julianti Rp 800.000 Rp 1.400.000 Rp 600.000
3 Roudotul Badiah Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 0
4 Aini Nur Hanifah Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 0
5 Lia Juliawati Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 0
6 Deden Firmansyah Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 0
7 Siti Aulia Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 0
8 Devi Fitriyani Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 0
9 Naysa Salsabila Rp 400.000 Rp 1.200.000 Rp 800.000
10 Lailatul Janah Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 0
11 Rendra Kusdiantoro Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 0
12 Siti Mulyasari Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 0
13 Mang Jasuki Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 0
14 Haryani Nufus Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 0
15 Kholifatul Aulia Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 0
Transparansi ini dihadirkan bukan untuk membandingkan, tetapi untuk saling menguatkan.
Setiap angka di sini adalah langkah kecil menuju kebiasaan baik dalam menabung.
Semoga bisa menjadi motivasi bersama untuk tumbuh, bukan alasan untuk merasa lebih atau kurang dari yang lain.